(相关资料图)
沪深交易所2023年06月26日公布的交易公开信息显示,文化退因成为退市整理的证券上榜。文化退当日收报0.23元,涨跌幅-4.17%,换手率8.80%,成交额821.07万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 光大证券成都红星路营业部 | 81.57 | 0.23 | 81.34 |
2 | 恒泰证券深圳梅林路营业部 | 62.56 | 0 | 62.56 |
3 | 中信建投证券锦州解放路营业部 | 46 | 0 | 46 |
4 | 山西证券运城河东街营业部 | 34.5 | 0 | 34.5 |
5 | 湘财证券广州大道北营业部 | 32.01 | 0.1 | 31.91 |
合计 | - | 256.64 | 0.33 | 256.31 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国中金财富证券北京科学院南路营业部 | 0 | 45.58 | -45.58 |
2 | 长江证券天津开元路营业部 | 0 | 31.82 | -31.82 |
3 | 华泰证券湖南分公司 | 0 | 27.67 | -27.67 |
4 | 国金证券成都东城根街营业部 | 0 | 24.44 | -24.44 |
5 | 中信证券永康金城路营业部 | 0 | 23.12 | -23.12 |
合计 | - | 0 | 152.63 | -152.63 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。