广宇发展6月6日发布消息,6月5日,公司接待华西证券调研,接待人员董事会秘书 张坤杰,证券事务代表 伊成儒,投资者关系管理 马啸,通过电话会议进行。
调研主要内容
(相关资料图)
问题1.今年光伏组件价格降幅较大,在当前价格下对收益率是否有影响,后续项目规划是怎样安排的? 答:光伏组件价格逐步下降,公司项目建设成本及收益压力得到一定程度缓解。由于2022年光伏组件价格高居不下,为保障项目收益,公司主动调整了部分项目的开发节奏。后续公司将捉住机遇,加快推动项目建设,确保项…
点击查看PDF原文
机构调研回测
除当日外,广宇发展近一年共接待45家机构61次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-25 | 3 | 2.01 | 3.06 | - | 2.00 | 4.19 | - |
2023-04-11 | 2 | -1.53 | 1.62 | -3.92 | -1.46 | 0.11 | -0.57 |
2023-04-07 | 2 | 4.64 | 5.43 | 0.88 | 5.09 | 6.19 | 3.08 |
2023-03-31 | 1 | 0.35 | 4.10 | 5.06 | -0.63 | 2.77 | 2.63 |
2023-03-30 | 2 | 0.44 | -0.09 | 5.34 | 0.13 | -2.19 | 4.02 |
2023-02-13 | 4 | -0.61 | -3.60 | -4.13 | -0.65 | -3.36 | -1.73 |
2022-11-29 | 2 | 0.62 | -2.41 | -10.67 | 0.50 | -5.52 | -13.19 |
2022-11-24 | 8 | 0.14 | -0.07 | -5.58 | -0.37 | -3.74 | -10.97 |
2022-11-11 | 8 | -4.25 | -1.77 | 4.18 | -4.39 | -2.12 | 4.51 |
2022-09-15 | 3 | 0.07 | 0.36 | -7.55 | 2.42 | 4.28 | -2.59 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月6日,普门科技、华特气体、世华科技、华曙高科、派林生物、安科瑞等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688389 | 普门科技 | 241 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,路演活动,一对一沟通 | 2023-05-05 |
688268 | 华特气体 | 229 | 特定对象调研 | 2023-04-28 |
688093 | 世华科技 | 81 | 特定对象调研,电话会议,现场参观,业绩说明会,路演活动 | 2023-05-01 |
688433 | 华曙高科 | 70 | 特定对象调研 | 2023-05-09 |
000403 | 派林生物 | 48 | 现场参观 | 2023-06-02 |
300286 | 安科瑞 | 47 | 特定对象调研,现场参观,一对一沟通 | 2023-06-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。